Ziraat Yatırım
Ziraat Yatırım Önerdiği Hisseler
|
Öneri Tarihi |
Öneri | Öneri Trh. Değer | Hedef Değer | Hedef Getiri Yüzdesi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2010 - 01:32 | Ziraat Yatırım Önerileri | 2.84 | 2.96 | % 4.23 |
|
| 01/04/2010 (All day) | Ziraat Yatırım Önerileri | 1.65 | 1.75 | % 6.06 |
|
| 26/03/2010 - 01:47 | Ziraat Yatırım Önerileri | 6.70 | 7.20 | % 7.46 |
|
| 26/03/2010 - 01:34 | Ziraat Yatırım Önerileri | 4.64 | 5.00 | % 7.76 |
|
| 24/03/2010 - 01:37 | Ziraat Yatırım Önerileri | 10.70 | 12.80 | % 19.63 |
|
| 16/03/2010 - 21:51 | Ziraat Yatırım Önerileri | 5.50 | 6.00 | % 9.09 |
|
| 15/03/2010 - 01:46 | Ziraat Yatırım Önerileri | 8.65 | 9.30 | % 7.51 |
|
| 10/03/2010 - 01:06 | Ziraat Yatırım Önerileri | 5.70 | 6.35 | % 11.40 |
|
| 04/03/2010 - 01:35 | Ziraat Yatırım Önerileri | 6.05 | 6.80 | % 12.40 |
|
| 24/02/2010 - 01:41 | Ziraat Yatırım Önerileri | 4.26 | 4.62 | % 8.45 |
|
- 1 of 3
- ››

